Основные характеристики насоса EBARA 2CDX/I 70/15 IE3
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | 1611150004I |
| Производитель | EBARA Pumps Europe S.p.A. (Италия) |
| Тип насоса | Моноблочный центробежный резьбовой |
| Материал корпуса и рабочих частей | Нержавеющая сталь AISI 304 (EN 1.4301) |
| Рабочее колесо | Сдвоенное радиальное |
| Производительность (Q) | 4.8 м³/ч (20–80 л/мин) |
| Напор (H) | 36.5 м (диапазон: 52.5–36.5 м) |
| Мощность двигателя (P) | 1.1 кВт (1.5 HP) |
| Частота вращения (n) | 2830 об/мин |
| Класс энергоэффективности двигателя | IE3 |
| Вес насоса | 17.9 кг |
| Входной патрубок | G 1¼” |
| Выходной патрубок | G 1″ |
| Тип напряжения | Трехфазное |
| Рабочее напряжение | Δ 230 В / Y 400 В, 50 Гц |
| Максимальное рабочее давление | 8 бар (116 PSI) |
| Диапазон рабочих температур жидкости | от –5 °C до +60 °C |

