Основные характеристики насоса EBARA 2CDX/I 120/30 IE3
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | 1989300004I |
| Производитель | EBARA Pumps Europe S.p.A. (Италия) |
| Тип насоса | Моноблочный центробежный резьбовой |
| Материал корпуса и рабочих частей | Нержавеющая сталь AISI 304 (EN 1.4301) |
| Рабочее колесо | Сдвоенное радиальное |
| Производительность (Q) | 9 м³/ч (40–150 л/мин) |
| Напор (H) | 44 м (диапазон: 59–44 м) |
| Мощность двигателя (P) | 2.2 кВт (3 HP) |
| Частота вращения (n) | 2850 об/мин |
| Класс энергоэффективности двигателя | IE3 |
| Вес насоса | 25.2 кг |
| Входной патрубок | G 1¼” |
| Выходной патрубок | G 1″ |
| Тип напряжения | Трехфазное |
| Рабочее напряжение | Δ 230 В / Y 400 В, 50 Гц |
| Максимальное рабочее давление | 8 бар (116 PSI) |
| Диапазон рабочих температур жидкости | от –5 °C до +60 °C |

