Характеристики индикатора уровня ILTA0:
Характеристики индикатора уровня ILSC:
Параметр | Значение |
---|---|
Сертификация по ATEX | Нет |
Класс защиты | IP65 |
Напряжение сети | 24/48 VAC – Переменный ток частотой 50-60Гц (+/- 10%) |
Материал корпуса | Литой под давлением алюминий |
Температура окружающей среды | -20˚С…+60˚С |
Температура внутри ёмкости | -20˚С…+80˚С |
Технологическое соединение | Резьба G1 1/2″, G 2 1/2″ ISO228 |
Материал технологического соединения | Пластик |
Материал вала и измерительной лопасти | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Фрикционная муфта | Защита зубчатой передачи от удара измерительной лопатки |
Задержка сигнала | ≈ 1.3 сек |
Чувствительность | Регулируется с помощью силы сброса пружины в трех положениях |
Скорость вращения измерительной лопасти | 1 об/мин |
Сальниковый ввод | PG 13,5″ |
Установленная нагрузка | 3 VA (3W) |
Выходной сигнал | Плавающий микропереключатель: АС max 250V, 2 А, 500W; DC max 300V, 2 А, 60W Релейный выход: (N.A+N.C) max.250V – 2A |
Электронная панель | В комплекте |
Сечение соединительных кабелей | 1 ÷ 1.5 мм² |
Категория перенапряжения | II |
Избыточное давление силоса | Pa – 0.1….Pa + 0.8 bar |
Купить датчик уровня ILTA0 можно обратившись по контактным номерам на сайте или оставить заявку по электронной почте